ООО "ЮниТрейд"


Московский, г.Москва
ул. 2-я Рощинская, д. 4, 5 эт., пом. IА, ком. 1

www.agrotehby.ru
info@agrotehby.ru

+79803375707

Дата обновления прайса: 15.06.2018

НАЗВАНИЕ НОМЕРА ЦЕНА
амортизатор 31.01.2199 57,00
аппарат измельчающий КГС 0150580 286 860,00
аппарат режущий КИН 0204000А 37 818,00
балка КЗК-12-3-0106140 9 074,00
барабан в упаковке КГС 0150330_У 202 533,00
барабан КГС 0150330-01 197 460,00
барабан ускоряющий КЗК-12-0102600 101 168,00
бачок расширительный КЗК 0106590А 8 045,00
БАШМАК КИС 0218000Б 2 541,00
бич КЗК 0104502-01 2 385,00
бич КЗК 0104502 2 385,00
бич КЗК 0104502-02 3 008,00
бич КЗК 0104502-03 3 008,00
блок пружин КЗК 1775030 6 865,00
блок управления питающим аппар КГС 0171200А 13 315,00
блок шестерен КЗК-12-0107621 3 883,00
блок шестерен КЗК-12-0107654 2 816,00
блок шестерен КИС 0107602Г 3 554,00
блок электронный ПКК 0156010 18 428,00
болт РСМ 10Б.01.15.639 560,00
БОЛТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 3518020-46199 133,00
болт КВС-1-0142632 43,00
болт КЗК 0104608 41,00
болт КЗК 0290611А 166,00
болт КЗК 1770615 229,00
болт КЗР 0103608А 43,00
болт КЗР 0260617А 170,00
болт М10-6ех30 – 7802 24,00
болт М6-6ех20-7798 25,00
болт М10-6ех30 – 7802 24,00
болт ПКК 0104661 301,00
болт ПКК 0108674 303,00
болт специальный ПКК 0138605А 25,00
борт КЗР 0260010В 8 283,00
борт КЗР 0260010В-01 8 323,00
брус противорежущий КИЛ 0150300 2 829,00
ПОДБРУСНИК КВС-2-0117050А 9 853,00
брус противорежущий кск 600 КГС 0150500.5 31 713,00
брус противорежущий КИЛ 0150300 2 829,00
брусок шлифовальный БКР 59*215 БК 146.000 516,00
брусок шлифовальный БКР 59*215 БК 146.000 516,00
брусок шлифовальный БКР 59*215 БК 146.000 516,00
вал шлицевой 31.01-2103-01 5 459,00
вал верхний КЗК-12-1803000А 21 156,00
вал верхний КЗК-12-1813000А 36 676,00
вал кардан.телескопический ЖВФ 0970010 15 578,00
вал карданный КК 10.040.5000-1500/2400 10 620,00
вал кардан.телескопический ПКК 0141110 22 828,00
вал кардан.телескопический ПКК 0145000 33 068,00
вал кардан.телес. с защитным к ПКК 0141100-01 23 149,00
Страница 1 из 14
provider offers: 661, analogs: 0ms, search: 274ms, prepare: 7ms, total: 281ms

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ